82.0.0.0	82.47.255.255	^
82.48.0.0	82.59.255.255	NjQ
82.64.0.0	82.66.255.255	k
82.67.0.0	82.67.255.255	
82.69.0.0	82.69.255.255	^
82.72.0.0	82.75.255.255	
82.76.0.0	82.79.255.255	ù
82.80.0.0	82.80.48.255	NjQ
82.80.49.0	82.80.49.255	HC
82.80.50.0	82.81.255.255	NjQ
82.82.0.0	82.83.255.255	w
82.84.0.0	82.85.255.255	NjQ
82.86.0.0	82.87.255.255	Z
82.88.28.0	82.94.255.255	NjQ
82.99.128.0	82.100.23.255	J@M
82.101.132.0	82.101.166.255	ΧQ
82.104.0.0	82.107.255.255	NjQ
82.108.0.0	82.111.255.255	^
82.115.0.0	82.115.255.255	ħJ
82.116.128.0	82.116.143.255	¯S/J
82.120.0.0	82.127.255.255	k
82.128.0.0	82.128.127.255	Q
82.128.128.0	82.128.255.255	
82.129.0.0	82.129.127.255	w
82.129.128.255	82.129.255.255	J
82.130.128.0	82.130.255.255	Z
82.131.0.0	82.131.127.255	RF
82.131.128.0	82.131.255.255	IQ
82.132.0.0	82.132.127.255	
82.132.128.0	82.132.255.255	R
82.133.0.0	82.133.127.255	^
82.133.128.0	82.133.255.255	
82.134.0.0	82.134.127.255	
82.134.128.0	82.134.255.255	
82.135.0.0	82.135.127.255	w
82.135.128.0	82.135.255.255	߳{
82.136.0.0	82.136.63.255	^
82.136.64.0	82.136.127.255	h
82.136.128.0	82.136.191.255	
82.136.192.0	82.136.255.255	
82.137.0.0	82.137.63.255	ù
82.137.64.0	82.137.127.255	^
82.137.192.0	82.137.255.255	ԧQ
82.138.64.0	82.138.127.255	k
82.138.128.0	82.138.191.255	
82.138.192.0	82.138.255.255	^
82.139.0.0	82.139.63.255	w
82.139.64.0	82.139.95.255		Hostmaster
82.139.96.0	82.139.255.255	w
82.140.128.0	82.140.191.255	߳{
82.140.192.0	82.140.255.255	
82.141.0.0	82.141.255.255	w
82.142.64.0	82.142.74.255	J@M
82.143.0.0	82.143.255.255	
82.144.0.0	82.144.255.255	QJ
82.145.160.0	82.145.175.255	NjQ
82.146.32.0	82.146.35.255	Q
82.146.48.0	82.146.51.255	
82.146.65.0	82.146.65.255	
82.151.192.0	82.151.223.255	Z
82.152.0.0	82.152.255.255	^
82.154.0.0	82.154.125.255		SAPOqHq
82.156.113.0	82.162.42.255	
82.162.43.0	82.162.70.255	Xù	ѴQ
82.162.71.0	82.189.140.255	
82.189.141.0	82.189.141.255	NjQ	ùĥ
82.189.142.0	82.193.128.255	
82.193.129.0	82.193.129.255	Xù	dY
82.193.130.0	82.195.55.255	
82.200.160.0	82.200.160.255	ħJZ
82.201.160.0	82.201.204.255	J	Africa
82.205.128.0	82.205.255.255	p
82.206.0.0	82.206.127.255	w
82.206.128.0	82.206.255.255	^
82.207.0.0	82.207.127.255	QJ
82.207.128.0	82.207.255.255	w
82.208.0.0	82.208.63.255	J@M
82.208.128.0	82.208.191.255	ù
82.209.0.0	82.209.255.255	իXù
82.211.0.0	82.211.127.255		
82.211.128.0	82.211.128.255	Xù	촵Sù{
82.211.129.0	82.211.255.255		
82.212.0.0	82.212.255.255	Q	Pjǫ
82.215.0.0	82.215.255.255		Kouvola
82.216.0.0	82.216.255.255	k	Ͽc
82.217.0.0	82.217.255.255	
82.223.74.0	82.223.74.255	Z	w
82.224.0.0	82.255.255.255	k
